Расписание намаза на январь 2024 года, Вершино-Шахматинский
Представляем Вам время намаза на январь 2024 года (19 Джумад-уль-Ахир 1445 - 20 Раджаб 1445 по Хиджре) в Вершино-Шахматинский (Забайкальский край, Шелопугинский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (117.883, 51.300), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Джумад-уль-Ахир - пятый месяц мусульманского календаря. Арабское слово «джумада» используется для обозначения засухи. В этот месяц, как правило, в доисламской Аравии (откуда и сохранились названия всех месяцев) имела место засуха.
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Вершино-Шахматинский. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - ПН | 07:10 | 09:13 | 13:12 | 14:54 | 17:10 | 19:07 |
02 - ВТ | 07:10 | 09:13 | 13:12 | 14:55 | 17:11 | 19:08 |
03 - СР | 07:10 | 09:13 | 13:13 | 14:56 | 17:13 | 19:08 |
04 - ЧТ | 07:10 | 09:13 | 13:13 | 14:56 | 17:14 | 19:09 |
05 - ПТ | 07:10 | 09:13 | 13:13 | 14:57 | 17:15 | 19:10 |
06 - СБ | 07:10 | 09:12 | 13:14 | 14:59 | 17:16 | 19:11 |
07 - ВС | 07:10 | 09:12 | 13:14 | 15:00 | 17:17 | 19:12 |
08 - ПН | 07:10 | 09:12 | 13:15 | 15:01 | 17:19 | 19:14 |
09 - ВТ | 07:10 | 09:11 | 13:15 | 15:02 | 17:20 | 19:15 |
10 - СР | 07:09 | 09:11 | 13:16 | 15:03 | 17:21 | 19:16 |
11 - ЧТ | 07:09 | 09:10 | 13:16 | 15:04 | 17:23 | 19:17 |
12 - ПТ | 07:09 | 09:09 | 13:16 | 15:05 | 17:24 | 19:18 |
13 - СБ | 07:08 | 09:09 | 13:17 | 15:06 | 17:25 | 19:19 |
14 - ВС | 07:08 | 09:08 | 13:17 | 15:08 | 17:27 | 19:21 |
15 - ПН | 07:07 | 09:07 | 13:18 | 15:09 | 17:28 | 19:22 |
16 - ВТ | 07:07 | 09:06 | 13:18 | 15:10 | 17:30 | 19:23 |
17 - СР | 07:06 | 09:06 | 13:18 | 15:12 | 17:32 | 19:24 |
18 - ЧТ | 07:06 | 09:05 | 13:19 | 15:13 | 17:33 | 19:26 |
19 - ПТ | 07:05 | 09:04 | 13:19 | 15:14 | 17:35 | 19:27 |
20 - СБ | 07:04 | 09:03 | 13:19 | 15:16 | 17:36 | 19:28 |
21 - ВС | 07:03 | 09:02 | 13:20 | 15:17 | 17:38 | 19:30 |
22 - ПН | 07:03 | 09:01 | 13:20 | 15:18 | 17:40 | 19:31 |
23 - ВТ | 07:02 | 08:59 | 13:20 | 15:20 | 17:41 | 19:32 |
24 - СР | 07:01 | 08:58 | 13:20 | 15:21 | 17:43 | 19:34 |
25 - ЧТ | 07:00 | 08:57 | 13:21 | 15:22 | 17:45 | 19:35 |
26 - ПТ | 06:59 | 08:56 | 13:21 | 15:24 | 17:47 | 19:37 |
27 - СБ | 06:58 | 08:55 | 13:21 | 15:25 | 17:48 | 19:38 |
28 - ВС | 06:57 | 08:53 | 13:21 | 15:27 | 17:50 | 19:40 |
29 - ПН | 06:56 | 08:52 | 13:21 | 15:28 | 17:52 | 19:41 |
30 - ВТ | 06:55 | 08:50 | 13:22 | 15:30 | 17:54 | 19:43 |
31 - СР | 06:54 | 08:49 | 13:22 | 15:31 | 17:55 | 19:44 |
01.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 07:10 | Аср | 14:54 |
Восход | 09:13 | Магриб | 17:10 |
Зухр | 13:12 | Иша | 19:07 |
02.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 07:10 | Аср | 14:55 |
Восход | 09:13 | Магриб | 17:11 |
Зухр | 13:12 | Иша | 19:08 |
03.01.2024, среда | |||
Фаджр | 07:10 | Аср | 14:56 |
Восход | 09:13 | Магриб | 17:13 |
Зухр | 13:13 | Иша | 19:08 |
04.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 07:10 | Аср | 14:56 |
Восход | 09:13 | Магриб | 17:14 |
Зухр | 13:13 | Иша | 19:09 |
05.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 07:10 | Аср | 14:57 |
Восход | 09:13 | Магриб | 17:15 |
Зухр | 13:13 | Иша | 19:10 |
06.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 07:10 | Аср | 14:59 |
Восход | 09:12 | Магриб | 17:16 |
Зухр | 13:14 | Иша | 19:11 |
07.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 07:10 | Аср | 15:00 |
Восход | 09:12 | Магриб | 17:17 |
Зухр | 13:14 | Иша | 19:12 |
08.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 07:10 | Аср | 15:01 |
Восход | 09:12 | Магриб | 17:19 |
Зухр | 13:15 | Иша | 19:14 |
09.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 07:10 | Аср | 15:02 |
Восход | 09:11 | Магриб | 17:20 |
Зухр | 13:15 | Иша | 19:15 |
10.01.2024, среда | |||
Фаджр | 07:09 | Аср | 15:03 |
Восход | 09:11 | Магриб | 17:21 |
Зухр | 13:16 | Иша | 19:16 |
11.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 07:09 | Аср | 15:04 |
Восход | 09:10 | Магриб | 17:23 |
Зухр | 13:16 | Иша | 19:17 |
12.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 07:09 | Аср | 15:05 |
Восход | 09:09 | Магриб | 17:24 |
Зухр | 13:16 | Иша | 19:18 |
13.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 07:08 | Аср | 15:06 |
Восход | 09:09 | Магриб | 17:25 |
Зухр | 13:17 | Иша | 19:19 |
14.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 07:08 | Аср | 15:08 |
Восход | 09:08 | Магриб | 17:27 |
Зухр | 13:17 | Иша | 19:21 |
15.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 07:07 | Аср | 15:09 |
Восход | 09:07 | Магриб | 17:28 |
Зухр | 13:18 | Иша | 19:22 |
16.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 07:07 | Аср | 15:10 |
Восход | 09:06 | Магриб | 17:30 |
Зухр | 13:18 | Иша | 19:23 |
17.01.2024, среда | |||
Фаджр | 07:06 | Аср | 15:12 |
Восход | 09:06 | Магриб | 17:32 |
Зухр | 13:18 | Иша | 19:24 |
18.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 07:06 | Аср | 15:13 |
Восход | 09:05 | Магриб | 17:33 |
Зухр | 13:19 | Иша | 19:26 |
19.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 07:05 | Аср | 15:14 |
Восход | 09:04 | Магриб | 17:35 |
Зухр | 13:19 | Иша | 19:27 |
20.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 07:04 | Аср | 15:16 |
Восход | 09:03 | Магриб | 17:36 |
Зухр | 13:19 | Иша | 19:28 |
21.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 07:03 | Аср | 15:17 |
Восход | 09:02 | Магриб | 17:38 |
Зухр | 13:20 | Иша | 19:30 |
22.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 07:03 | Аср | 15:18 |
Восход | 09:01 | Магриб | 17:40 |
Зухр | 13:20 | Иша | 19:31 |
23.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 07:02 | Аср | 15:20 |
Восход | 08:59 | Магриб | 17:41 |
Зухр | 13:20 | Иша | 19:32 |
24.01.2024, среда | |||
Фаджр | 07:01 | Аср | 15:21 |
Восход | 08:58 | Магриб | 17:43 |
Зухр | 13:20 | Иша | 19:34 |
25.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 07:00 | Аср | 15:22 |
Восход | 08:57 | Магриб | 17:45 |
Зухр | 13:21 | Иша | 19:35 |
26.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:59 | Аср | 15:24 |
Восход | 08:56 | Магриб | 17:47 |
Зухр | 13:21 | Иша | 19:37 |
27.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:58 | Аср | 15:25 |
Восход | 08:55 | Магриб | 17:48 |
Зухр | 13:21 | Иша | 19:38 |
28.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:57 | Аср | 15:27 |
Восход | 08:53 | Магриб | 17:50 |
Зухр | 13:21 | Иша | 19:40 |
29.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:56 | Аср | 15:28 |
Восход | 08:52 | Магриб | 17:52 |
Зухр | 13:21 | Иша | 19:41 |
30.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:55 | Аср | 15:30 |
Восход | 08:50 | Магриб | 17:54 |
Зухр | 13:22 | Иша | 19:43 |
31.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:54 | Аср | 15:31 |
Восход | 08:49 | Магриб | 17:55 |
Зухр | 13:22 | Иша | 19:44 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран